○大阪府立青少年海洋センター条例に基づく利用料金の額の承認
平成28年5月17日
大阪府告示第839号
大阪府立青少年海洋センター条例(昭和59年大阪府条例第5号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立青少年海洋センター
2 指定管理者
NPO法人NAC、ナンブフードサービス(株)、(株)BSC・インターナショナル
3 利用料金の額
大阪府立青少年海洋センターの宿泊等に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本館
区分 | 単位 | 室料 | |||
府域内の者の利用 | 府域外の者の利用 | ||||
本館 | 20歳未満の者の利用 | 1人1泊 | 円 1,550 | 円 1,850 | |
1人1日 | 700 | 840 | |||
20歳以上30歳未満の者の利用 | 1人1泊 | 2,310 | 2,780 | ||
1人1日 | 1,050 | 1,250 | |||
その他の者の利用 | 1人1泊 | 3,030 | 3,700 | ||
1人1日 | 1,400 | 1,680 | |||
区分 | 単位 | 金額 | |||
附帯設備 | カッター | 1人1回1時間未満 | 円 310 | ||
1人1回1時間以上 | 370 | ||||
ヨット | オプティミストディンギー | 1艇1回 | 1,540 | ||
クルーザー | 1人1回 | 510 | |||
その他 | 1艇1回 | 2,470 | |||
カヌー | 1人乗り用 | 1艇1回 | 620 | ||
3人乗り用 | 1,750 | ||||
野外炊さん用具 | 1人1回 | 100 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「1泊」とは午後3時から翌日の午後3時までの利用を、「1日」とは午前9時から同日の午後5時までの利用をいう。
(2) ヨットハウス
区分 | 単位 | 金額 | ||
20歳未満の者の利用 | 20歳以上30歳未満の者又は青少年団体の利用 | その他の者の利用 | ||
第1会議室 | 午前 | 円 1,440 | 円 2,160 | 円 2,880 |
午後 | 1,850 | 2,780 | 3,700 | |
第2会議室 | 午前 | 1,440 | 2,160 | 2,880 |
午後 | 1,850 | 2,780 | 3,700 | |
特別会議室 | 午前 | 2,780 | 4,170 | 5,550 |
午後 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
第1和室 | 午前 | 760 | 1,140 | 1,520 |
午後 | 1,030 | 1,540 | 2,060 | |
第2和室 | 午前 | 760 | 1,140 | 1,520 |
午後 | 1,030 | 1,540 | 2,060 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「午前」とは午前9時から正午までの利用を、「午後」とは午後1時から午後5時までの利用をいう。
3 「青少年団体の利用」とは、青少年(30歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全な育成に関する事業を行うことを目的とする団体が青少年の健全な育成のために利用する場合をいう。
(3) ファミリー棟
区分 | 単位 | 大人のみが利用する場合 | 小学生、中学生等が利用する場合 (大人が同伴して利用する場合を含む。) | ||||||
平日 | 土曜日若しくは休前日(夏期及び年末年始を除く。)又は指定日 | 小学生、中学生等の利用者数 | 平日 | 土曜日若しくは休前日(夏期及び年末年始を除く。)又は指定日 | |||||
宿泊室 | 定員1名 | 1名利用 | 1泊 (超過1時間) | 円 5,140 (510) | 円 6,170 (510) | 1名 | 円 3,090 (260) | 円 3,090 (260) | |
定員2名 | 1名利用 | 1泊 (超過1時間) | 6,170 (510) | 7,200 (510) | 1名 | 3,090 (260) | 3,090 (260) | ||
2名利用 | 1泊 (超過1時間) | 10,290 (1,030) | 12,340 (1,030) | 1名 | 8,230 (770) | 9,260 (770) | |||
2名 | 6,170 (510) | 6,170 (510) | |||||||
定員4名 | 1名利用 | 1泊 (超過1時間) | 6,170 (510) | 7,200 (510) | 1名 | 3,090 (260) | 3,090 (260) | ||
2名利用 | 1泊 (超過1時間) | 11,310 (1,030) | 13,370 (1,030) | 1名 | 8,740 (770) | 9,770 (770) | |||
2名 | 6,170 (510) | 6,170 (510) | |||||||
3名利用 | 1泊 (超過1時間) | 16,970 (1,540) | 20,060 (1,540) | 1名 | 14,400 (1,290) | 16,460 (1,290) | |||
2名 | 11,830 (1,030) | 12,860 (1,030) | |||||||
3名 | 9,260 (770) | 9,260 (770) | |||||||
4名利用 | 1泊 (超過1時間) | 20,570 (2,060) | 24,690 (2,060) | 1名 | 18,510 (1,800) | 21,600 (1,800) | |||
2名 | 16,460 (1,540) | 18,510 (1,540) | |||||||
3名 | 14,400 (1,290) | 15,430 (1,290) | |||||||
4名 | 12,340 (1,030) | 12,340 (1,030) | |||||||
定員5名 | 1名利用 | 1泊 (超過1時間) | 6,170 (510) | 7,200 (510) | 1名 | 3,090 (260) | 3,090 (260) | ||
2名利用 | 1泊 (超過1時間) | 12,340 (1,030) | 14,400 (1,030) | 1名 | 9,260 (770) | 10,290 (770) | |||
2名 | 6,170 (510) | 6,170 (510) | |||||||
3名利用 | 1泊 (超過1時間) | 16,970 (1,540) | 20,060 (1,540) | 1名 | 14,400 (1,290) | 16,460 (1,290) | |||
2名 | 11,830 (1,030) | 12,860 (1,030) | |||||||
3名 | 9,260 (770) | 9,260 (770) | |||||||
4名利用 | 1泊 (超過1時間) | 22,630 (2,060) | 26,740 (2,060) | 1名 | 20,060 (1,800) | 23,140 (1,800) | |||
2名 | 17,490 (1,540) | 19,540 (1,540) | |||||||
3名 | 14,910 (1,290) | 15,940 (1,290) | |||||||
4名 | 12,340 (1,030) | 12,340 (1,030) | |||||||
5名利用 | 1泊 (超過1時間) | 25,710 (2,570) | 30,860 (2,570) | 1名 | 23,660 (2,310) | 27,770 (2,310) | |||
2名 | 21,600 (2,060) | 24,690 (2,060) | |||||||
3名 | 19,540 (1,800) | 21,600 (1,800) | |||||||
4名 | 17,490 (1,540) | 18,510 (1,540) | |||||||
5名 | 15,430 (1,290) | 15,430 (1,290) | |||||||
定員8名 | 1名利用 | 1泊 (超過1時間) | 6,170 (510) | 7,200 (510) | 1名 | 3,090 (260) | 3,090 (260) | ||
2名利用 | 1泊 (超過1時間) | 12,340 (1,030) | 14,400 (1,030) | 1名 | 9,260 (770) | 10,290 (770) | |||
2名 | 6,170 (510) | 6,170 (510) | |||||||
3名利用 | 1泊 (超過1時間) | 16,970 (1,540) | 20,060 (1,540) | 1名 | 14,400 (1,290) | 16,460 (1,290) | |||
2名 | 11,830 (1,030) | 12,860 (1,030) | |||||||
3名 | 9,260 (770) | 9,260 (770) | |||||||
4名利用 | 1泊 (超過1時間) | 22,630 (2,060) | 26,740 (2,060) | 1名 | 20,060 (1,800) | 23,140 (1,800) | |||
2名 | 17,490 (1,540) | 19,540 (1,540) | |||||||
3名 | 14,910 (1,290) | 15,940 (1,290) | |||||||
4名 | 12,340 (1,030) | 12,340 (1,030) | |||||||
5名利用 | 1泊 (超過1時間) | 28,290 (2,570) | 33,430 (2,570) | 1名 | 25,710 (2,310) | 29,830 (2,310) | |||
2名 | 23,140 (2,060) | 26,230 (2,060) | |||||||
3名 | 20,570 (1,800) | 22,630 (1,800) | |||||||
4名 | 18,000 (1,540) | 19,030 (1,540) | |||||||
5名 | 15,430 (1,290) | 15,430 (1,290) | |||||||
6名利用 | 1泊 (超過1時間) | 30,860 (3,090) | 37,030 (3,090) | 1名 | 28,800 (2,830) | 33,940 (2,830) | |||
2名 | 26,740 (2,570) | 30,860 (2,570) | |||||||
3名 | 24,690 (2,310) | 27,770 (2,310) | |||||||
4名 | 22,630 (2,060) | 24,690 (2,060) | |||||||
5名 | 20,570 (1,800) | 21,600 (1,800) | |||||||
6名 | 18,510 (1,540) | 18,510 (1,540) | |||||||
7名利用 | 1泊 (超過1時間) | 36,000 (3,600) | 43,200 (3,600) | 1名 | 33,940 (3,340) | 40,110 (3,340) | |||
2名 | 31,890 (3,090) | 37,030 (3,090) | |||||||
3名 | 29,830 (2,830) | 33,940 (2,830) | |||||||
4名 | 27,770 (2,570) | 30,860 (2,570) | |||||||
5名 | 25,710 (2,310) | 27,770 (2,310) | |||||||
6名 | 23,660 (2,060) | 24,690 (2,060) | |||||||
7名 | 21,600 (1,800) | 21,600 (1,800) | |||||||
8名利用 | 1泊 (超過1時間) | 41,140 (4,110) | 49,370 (4,110) | 1名 | 39,090 (3,860) | 46,290 (3,860) | |||
2名 | 37,030 (3,600) | 43,200 (3,600) | |||||||
3名 | 34,970 (3,340) | 40,110 (3,340) | |||||||
4名 | 32,910 (3,090) | 37,030 (3,090) | |||||||
5名 | 30,860 (2,830) | 33,940 (2,830) | |||||||
6名 | 28,800 (2,570) | 30,860 (2,570) | |||||||
7名 | 26,740 (2,310) | 27,770 (2,310) | |||||||
8名 | 24,690 (2,060) | 24,690 (2,060) | |||||||
区分 | 単位 | 金額 | |||||||
グループワークルーム1及びグループワークルーム2 | 午前 | 円 3,190 | |||||||
午後 | 4,220 | ||||||||
夜間 | 3,190 | ||||||||
1時間 | 1,060 | ||||||||
カルチャールーム | 午前 | 6,380 | |||||||
午後 | 8,430 | ||||||||
夜間 | 6,380 | ||||||||
1時間 | 2,120 | ||||||||
多目的ルーム1 | 午前 | 6,690 | |||||||
午後 | 8,850 | ||||||||
夜間 | 6,690 | ||||||||
1時間 | 2,220 | ||||||||
多目的ルーム2 | 午前 | 13,580 | |||||||
午後 | 18,100 | ||||||||
夜間 | 13,580 | ||||||||
1時間 | 4,530 | ||||||||
広間1及び広間2 | 午前 | 4,730 | |||||||
午後 | 6,380 | ||||||||
夜間 | 4,730 | ||||||||
1時間 | 1,580 | ||||||||
テニスコート | 平日 | 1面1時間 | 1,440 (照明を使用する場合にあっては、2,470) | ||||||
土曜日、日曜日又は休日 | 2,160 (照明を使用する場合にあっては、3,190) |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「小学生、中学生等」とは、小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
3 「平日」とは、土曜日、休前日及び指定日並びに夏期及び年末年始を除いた日をいう。
4 「休前日」とは、休日の前日をいう。
5 「夏期及び年末年始」とは、7月19日から8月30日まで及び12月29日から翌年の1月3日までをいう。
6 「指定日」とは、3月24日から4月6日まで及び同月28日から5月4日までをいう。
7 「1泊」とは、午後3時から翌日の午前10時までの利用をいう。
8 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
9 夏期及び年末年始に利用する場合の金額は、土曜日若しくは休前日(夏期及び年末年始を除く。)又は指定日の金額(1泊に係るものに限る。)に、大人1人につき1,000円を加算した額(1泊を超過するときは、当該額に、超過1時間に係る土曜日若しくは休前日(夏期及び年末年始を除く。)又は指定日の金額を加算した額)とする。
10 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。