更新日:令和3年1月29日
|
■常任委員会(令和2年12月16日現在) |
|
総務常任委員会 定数12人 | 委員すがたみ | 委員長 | おきた 浩之(維新) | | | | | 副委員長 | うるま 譲司(維新) | | | | | 委員 | 横山 英幸(維新) | 杉江 友介(維新) | 今井 豊(維新) | 鈴木 憲(維新) | 森 和臣(維新) | | 杉本 太平(自民) | 原田 亮(自民) | 藤村 昌隆(公明) | 肥後 洋一朗(公明) | 西野 弘一(改保) |
|
|
府民文化常任委員会 定数11人 | 委員すがたみ | 委員長 | 広野 瑞穂(維新) | | | | | 副委員長 | 三橋 弘幸(維新) | | | | | 委員 | 久谷 眞敬(維新) | 横倉 廉幸(維新) | 永井 公大(維新) | いらはら 勉(維新) | 西川 訓史(自民) | | 塩川 憲史(自民) | 三浦 寿子(公明) | 大橋 章夫(公明) | 野々上 愛(民主) | |
|
|
教育常任委員会 定数11人 | 委員すがたみ | 委員長 | 三宅 史明(公明) | | | | | 副委員長 | 山本 真吾(維新) | | | | | 委員 | 和田 賢治(維新) | 笹川 理(維新) | 紀田 馨(維新) | 富田 武彦(維新) | 松本 利明(維新) | | 西村 日加留(自民) | 西 惠司(自民) | 山下 浩昭(公明) | 山田 けんた(民主) | |
|
|
健康福祉常任委員会 定数12人(欠員1人) | 委員すがたみ | 委員長 | 徳村 さとる(維新) | | | | | 副委員長 | 原田 こうじ(自民) | | | | | 委員 | 中野 稔子(維新) | 前田 将臣(維新) | 大橋 一功(維新) | 松浪 ケンタ(維新) | みよし かおる(維新) | | 奥谷 正実(自民) | 中野 剛(公明) | 大山 明彦(公明) | 石川 たえ(共産) | |
|
|
商工労働常任委員会 定数11人 | 委員すがたみ | 委員長 | 冨田 忠泰(自民) | | | | | 副委員長 | 岡沢 龍一(維新) | | | | | 委員 | 三田 勝久(維新) | 河崎 大樹(維新) | 中谷 恭典(維新) | 中川 嘉彦(維新) | 徳永 愼市(自民 ) | | 川岡 栄一(公明) | 内海 久子(公明) | 内海 公仁(共産) | 坂 こうき(無所属) | |
|
|
環境農林水産常任委員会 定数11人 | 委員すがたみ | 委員長 | 植田 正裕(維新) | | | | | 副委員長 | うらべ 走馬(自民) | | | | | 委員 | 魚森 ゴータロー(維新) | 西林 克敏(維新) | 前田 洋輔(維新) | 西元 宗一(維新) | 土井 達也(維新) | | 須田 旭(自民) | 西野 修平(自民) | 加治木 一彦(公明) | 八重樫 善幸(公明) | |
|
|
都市住宅常任委員会 定数11人 | 委員すがたみ | 委員長 | 中井 もとき(自民) | | | | | 副委員長 | 中村 広美(公明) | | | | | 委員 | 中川 誠太(維新) | 中川 あきひと(維新) | 中司 宏(維新) | 松浪 武久(維新) | 上田 健二(維新) | | 橋本 和昌(維新) | 泰江 まさき(維新) | 奥田 悦雄(自民) | 垣見 大志朗(公明) | |
|
|
警察常任委員会 定数9人 | 委員すがたみ | 委員長 | 坂上 敏也(維新) | | | | | 副委員長 | 角谷 庄一(維新) | | | | | 委員 | 金城 克典(維新) | 岩木 均(維新) | 池下 卓(維新) | 西田 薫(維新) | しかた 松男(自民) | | 林 啓二(公明) | 奴井 和幸(自堺) | | | |
|
2025年大阪・関西万博推進特別委員会 定数10人(令和2年8月28日現在) | 委員すがたみ | 委員長 | 西田 薫(維新) | | | | | 副委員長 | 原田 亮(自民) | | | | | 委員 | 坂上 敏也(維新) | 角谷 庄一(維新) | 永井 公大(維新) | 西林 克敏(維新) | 岡沢 龍一(維新) | | 杉本 太平(自民) | 藤村 昌隆(公明) | 肥後 洋一朗(公明) | | |
|
|
■議会運営委員会(令和2年12月22日現在) |
|
議会運営委員会 定数17人 | 委員すがたみ | 委員長 | 土井 達也(維新) | | | | | 副委員長 | しかた 松男(自民) | | | | | 委員 | 中川 誠太(維新) | 角谷 庄一(維新) | おきた 浩之(維新) | 河崎 大樹(維新) | 西林 克敏(維新) | | 松浪 武久(維新) | 森 和臣(維新) | 中谷 恭典(維新) | みよし かおる(維新) | 中井 もとき(自民) | | 西川 訓史(自民) | 杉本 太平(自民) | 中村 広美(公明) | 藤村 昌隆(公明) | 肥後 洋一朗(公明) |
|
|
■政務調査委員会・広報委員会・関西広域連合連携協議会・議会改革検討協議会 |
|
政務調査委員会(令和2年5月22日現在) | 委員すがたみ | 委員長 | しかた 松男(自民) | | | | | 委員 | 杉江 友介(維新) | 西川 訓史(自民) | 藤村 昌隆(公明) | | |
|
|
広報委員会 定数10人(令和元年6月5日現在) | 委員すがたみ | 委員長 | 前田 洋輔(維新) | | | | | 副委員長 | 中井 もとき(自民) | | | | | 委員 | 中川 誠太(維新) | 中野 稔子(維新) | 前田 将臣(維新) | 泰江 まさき(維新) | 広野 瑞穂(維新) | | 須田 旭(自民) | 中野 剛(公明) | 山下 浩昭(公明) | | |
|
|
関西広域連合連携協議会(令和2年12月22日現在) | 委員すがたみ | 座長 | 土井 達也(維新) | | | | | | しかた 松男(自民) | 森 和臣(維新) | 中井 もとき(自民) | 肥後 洋一朗(公明) | 杉江 友介(維新) | | 西川 訓史(自民) | 藤村 昌隆(公明) | 大橋 一功(維新) | 三田 勝久(維新) | 松浪 ケンタ(維新) | | 原田 こうじ(自民) | 八重樫 善幸(公明) | | | |
|
|
議会改革検討協議会 定数9人(令和3年1月15日現在) | 委員すがたみ | 座長 | 杉江 友介(維新) | | | | | | 笹川 理(維新) | 前田 洋輔(維新) | 上田 健二(維新) | 角谷 庄一(維新) | 徳永 愼市(自民) | | 冨田 忠泰(自民) | 大橋 章夫(公明) | 中野 剛(公明) |
|
このページの作成所属
議会事務局 総務課 広報グループ