番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | ||||
指定 年月日 | 告示番号 | 指定 年月日 | 告示番号 | ||||||
1754 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川右1左一(1) | D21110231 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1755 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川右1左二(2) | D21110232 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1756 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川右1右一(3) | D21110233 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1757 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川右1右二(4) | D21110234 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1758 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川左4 | D21110280 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1759 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川左3 | D21110290 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1760 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川左5 | D21120130 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1761 | 茨木市 | 下音羽 | 銭原川右1 | D21120160 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1762 | 茨木市 | 下音羽 | 下音羽川左2 | D21120170 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1763 | 茨木市 | 下音羽 | 上音羽川左1 | D21130220 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1764 | 茨木市 | 清阪 | 下音羽川左1右二 | D21110300 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1764-1773 [PDFファイル/2.84MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1765 | 茨木市 | 清阪 | 下音羽川左1右三 | D21110310 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1766 | 茨木市 | 清阪 | 下音羽川左1右一 | D21120180 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1767 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(1) | D21110151 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1768 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(2) | D21110152 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1769 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(3) | D21110153 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1770 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(4) | D21110154 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1771 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(5) | D21110155 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1772 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1右1(6) | D21110156 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1773 | 茨木市 | 千提寺 | 安威川右1左2 | D21120100 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1774 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右1左三(1)(泉原川支渓) | D21110072 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1774-1783 [PDFファイル/2.67MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1775 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右1左二(2)(西谷) | D21110081 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1776 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右3(東谷支渓) | D21110100 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1777 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右4(1)(東谷) | D21110111 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1778 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右4(2)(東谷) | D21110112 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1779 | 茨木市 | 泉原 | 勝尾寺川右1 | D21120010 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1780 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右1右一 | D21120040 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1781 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左2 | D21120050 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1782 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左1(2) | D21120061 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1783 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左1(1) | D21120062 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1784 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川右2 | D21120210 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1784 [PDFファイル/3.19MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1785 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左3左一(2) | D21130171 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1785 [PDFファイル/3.2MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1786 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左3左一(1) | D21130172 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1786 [PDFファイル/3.22MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1787 | 茨木市 | 泉原 | 佐保川左3右一 | D21130180 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1787 [PDFファイル/3.16MB] |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1788 | 茨木市 | 大岩 | 安威川右1左1(2) | D21110172 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1788 [PDFファイル/3.2MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1789 | 茨木市 | 大岩 | 安威川右1左1(3) | D21110173 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1789 [PDFファイル/3.2MB] |
2月16日 | 第289号 | ||||||||
1793 | 茨木市 | 泉原 | 泉原(30) | K21102390 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1793 [PDFファイル/1.97MB] |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1798 | 茨木市 | 東福井二丁目 | 東福井(4) | K21102430 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1798・1799 [PDFファイル/670KB] |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1799 | 茨木市 | 室山二丁目 | 室山(5) | K21102450 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1804 | 茨木市 | 西安威二丁目 | 西安威(2) | K21102520 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1804-1813 [PDFファイル/1.13MB] |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1812 | 茨木市 | 美穂ヶ丘 | 美穂ケ丘(2)-1 | K21102581 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1813 | 茨木市 | 美穂ヶ丘 | 美穂ケ丘(2)-2 | K21102582 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1820 | 茨木市 | 紫明園 | 紫明園 | K21102660 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1820 [PDFファイル/333KB] |
2月16日 | 第289号 | 2月16日 | 第291号 | ||||||
1929 | 茨木市 | 銭原 | 銭原川左2 | D21110260 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1929-1938 [PDFファイル/6.97MB] |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1930 | 茨木市 | 銭原 | 銭原川右第1支川支渓 | D21120140 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1931 | 茨木市 | 銭原 | 銭原川左第1支渓 | D21120150 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1932 | 茨木市 | 銭原 | 銭原川右第2支川第1支渓 | D21130261 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1933 | 茨木市 | 銭原 | 銭原川右第1支川第2支渓 | D21130270 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1934 | 茨木市 | 上音羽 | 佐保川右第3支渓 | D21130130 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1935 | 茨木市 | 上音羽 | 佐保川右第2支渓 | D21130140 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1936 | 茨木市 | 上音羽 | 佐保川右12 | D21130151 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1937 | 茨木市 | 上音羽 | 佐保川右第1支川 | D21130152 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1938 | 茨木市 | 上音羽 | 佐保川左第1支渓 | D21130153 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1939 | 茨木市 | 上音羽 | 上音羽右第一支渓 | D21110240 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1939-1948 [PDFファイル/7.8MB] |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1940 | 茨木市 | 上音羽 | 上音羽川右2 | D21120110 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1941 | 茨木市 | 上音羽 | 上音羽川左2(1) | D21120221 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1942 | 茨木市 | 上音羽 | 上音羽川右1 | D21130240 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1943 | 茨木市 | 長谷飛地 | 安威川右12左一 | D21120190 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1944 | 茨木市 | 長谷 | 銭原川左1(1) | D21110271 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1945 | 茨木市 | 長谷 | 銭原川左1(2) | D21110272 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1946 | 茨木市 | 忍頂寺 | 安威川右1右二(3) | D21110163 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1947 | 茨木市 | 忍頂寺 | 安威川右1右二(1) | D21110161 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1948 | 茨木市 | 忍頂寺 | 安威川右1右二(5) | D21110165 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1949 | 茨木市 | 忍頂寺 | 安威川右1右二(6) | D21110166 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1949-1958 [PDFファイル/7.95MB] |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1950 | 茨木市 | 忍頂寺 | 安威川右1右二(7) | D21110167 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1951 | 茨木市 | 車作 | 安威川右11 | D21110220 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1952 | 茨木市 | 車作 | 安威川右10 | D21110210 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1953 | 茨木市 | 車作 | 安威川右9 | D21110200 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1954 | 茨木市 | 車作 | 安威川右8 | D21110190 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1955 | 茨木市 | 車作 | 安威川左2 | D21120200 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1956 | 茨木市 | 安威 | 安威川左1 | D21110320 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1957 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川左9 | D21130120 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1958 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右11 | D21110050 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1959 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右10(4) | D21110044 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | 1959-1968 [PDFファイル/7.67MB] |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1960 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右10(3) | D21110043 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1961 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右10(2) | D21110042 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1962 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右10(1) | D21110041 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1963 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川左7 | D21110120 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1964 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川左6 | D21120070 | 平成24年 | 大阪府告示 | 平成24年 | 大阪府告示 | |
3月14日 | 第441号 | 3月14日 | 第442号 | ||||||
1965 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左5 | D21130070 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1966 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左4 | D21130060 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1967 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左3(1) | D21130051 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1968 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左3(2) | D21130052 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1969 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左2 | D21130040 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | 1969-1978 [PDFファイル/7.37MB] |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1970 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左1右一(1) | D21130031 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1971 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左1右一(2) | D21130032 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1972 | 茨木市 | 粟生岩阪 | 川合裏川左1右二 | D21130020 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1973 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右9 | D21120030 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1974 | 茨木市 | 宿久庄 | 川合裏川左1左一 | D21130010 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
2月16日 | 第441号 | ||||||||
1975 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右8 | D21120020 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1976 | 茨木市 | 佐保 | 佐保川右6 | D21130100 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1977 | 茨木市 | 宿久庄 | 佐保川右5(3) | D21110023 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 | ||||||||
1978 | 茨木市 | 福井 | 佐保川左5 | D21120080 | 平成24年 | 大阪府告示 | - | - | |
3月14日 | 第441号 |
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
ここまで本文です。