ここから本文です。
こども110番運動の状況
こども110番の家・動くこども110番 協力状況
こども110番の家
| 市町村名 | 協力家庭等軒数 | 市町村名 | 協力家庭等軒数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 |
17,868 |
堺市 | 8,071 |
| 豊中市 | 7,679 | 池田市 | 1,552 |
| 箕面市 | 2,026 | 豊能町 | 412 |
| 能勢町 | 288 | 吹田市 | 5,539 |
| 高槻市 | 6,523 | 茨木市 | 457 |
| 摂津市 | 1,376 | 島本町 | 278 |
| 守口市 | 1,734 | 枚方市 | 4,065 |
| 寝屋川市 | 3,020 | 大東市 | 1,651 |
| 門真市 | 126 | 四條畷市 | 729 |
| 交野市 | 1,372 | 東大阪市 | 8,248 |
| 八尾市 | 3,505 | 柏原市 | 807 |
| 富田林市 | 1,701 | 河内長野市 | 1,231 |
| 松原市 |
1,654 |
羽曳野市 | 1,075 |
| 藤井寺市 | 462 | 大阪狭山市 | 6,211 |
| 太子町 | 140 | 河南町 | 185 |
| 千早赤阪村 | 229 | 泉大津市 | 727 |
| 和泉市 | 2,798 | 高石市 | 1,100 |
| 忠岡町 | 151 | 岸和田市 | 5,377 |
| 貝塚市 | 697 | 泉佐野市 | 2,261 |
| 泉南市 | 216 | 阪南市 | 1,050 |
| 熊取町 | 540 | 田尻町 | 282 |
| 岬町 | 224 |
- |
- |

